江蘇匯誠投資咨詢管理有限公司:
江蘇中鑫項目管理有限公司:
江蘇志誠工程咨詢管理有限公司:
根據公司要求,現需對確定工程項目成本結算審計單位進行招標。經研究,擬采用邀請比價程序確定審計單位,具體情況公告如下。
一、項目名稱:關于確定工程項目成本結算審計單位
二、服務期限:一年
三、資質要求
1、要求參加比選的單位具有獨立法人資格;
2、具有完成本招標項的技術力量和良好信譽;
3、營業執照經營范圍中需含有工程造價咨詢經營項目。
四、服務內容
對2017-2020年符合結賬條件的項目成本(含勞務、機械、材料費等)進行工程結算審計。
五、報價要求
1、中標方式:最低價中標;
2、招標控制價:1200元/項目。
六、評、定標方法
符合評比條件的報價人需達到三家及以上方可開標,現場評比,公布所有報價人報價,報價最低者中選。
七、合同簽訂及付款方式
1、中標單位在中標后15個工作日內,雙方完成合同簽訂。
2、提交符合要求的工程項目成本結算報告后,一次性結清。
八、開標時間及要求
1、開標時間:2020年8月3日上午10:30。各受邀單位在2020年8月3日上午10:30前派授權委托人攜帶本人身份證原件及投標文件到場。
投標文件應密封封裝,封面上應寫明投標項目名稱及投標單位的名稱,封面及密封處應加蓋企業印章。未按上述規定提交的投標文件,將被視為無效。投標文件正本一份,副本兩份,且必須包含公司資質復印件、營業執照復印件、法定代表人身份證復印件或法定代表授權委托書原件、被授權人身份證復印件及報價函,所有證件均需加蓋公司公章。
投標文件不符合上述要求的,一律按自動放棄投標資格處理。
2、開標地點:揚州市廣陵區老萬福路99號,聯系電話:宦琴,聯系電話:0514-82931082。各受邀單位均必須在上述規定的截止時間之前參加開標會。
2017-2019年項目成本審計清單一覽表 | |||||||||
序號 | 項目日期 | 工程名稱 | 開竣工日期 | 合同金額 | 驗收合格 | 工程審定情況 | 審定金額 | 送審時間 | |
1 | 2017 | 泰和佳園登高面改造及綠化移植工程 | 2017.10.2-2017.12.20 | 292000.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 540,337.92 | 2018.8.14 | |
2 | 2017 | 中央公園先導區及文昌東路高鐵用地綠化移植工程 | 2017.5.23-2017.7.8 | 714700.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 672,430.19 | 2018.8.7 | |
3 | 2017 | 曙光北路楓香移植工程 | 2017.10.9-2017.11.12 | 550400.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 557,804.30 | 2018.8.7 | |
4 | 2017 | 杭集科技孵化中心綠化工程 | 2017.10.18-2017.11.30 | 285900.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 294,582.12 | 2018.8.7 | |
5 | 2017 | 老揚泰路橫河以南綠化工程 | 2017.9.9-2017.9.25 | 869383.28 | 已驗收合格 | 已結賬 | 1,204,274.91 | 2018.10.23 | |
6 | 2017 | 老萬福路高鐵及韓萬河用地范圍內原有綠化移植工程 | 2017.6.18-2017.7.7 | 351400.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 319,613.04 | 2018.8.7 | |
7 | 2017 | 交警七大隊院內增補柵欄工程 | 2017.8.16-2017.8.17 | 19000.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 17,824.16 | 2018.1.30 | |
8 | 2017 | 鄉賢林植樹造林及景觀配套工程 | 2017.5.3-2017.5.21 | 957997.88 | 已驗收合格 | 已結賬 | 837,412.63 | 2017.10 | |
9 | 2017 | 辦公樓箱變、箱變基礎及管道工程市政標段 | 2017.8.5-2017.8.22 | 61600.00 | 已驗收合格 | 審定單蓋章中 | 50,362.16 | 2018.11 | |
10 | 2017 | 廣陵大橋廊亭與橋下空間樓梯踏步糾偏加固輔助工程 | 2017.8.13-2018.2.8 | 350000.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 384,307.42 | 2018.8.13 | |
11 | 2017 | 站東路(迎賓大道-文昌路)交安、路燈過路管道工程 | 2017.9.12-2017.9.21 | 774000.00 | 已驗收合格 | 未送審 | |||
12 | 2018 | 2018年春季櫻花植樹造林工程 | 2018.3.4--2018.4.7 | 856400.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 968,631.36 | 2019.7.26 | |
13 | 2018 | 香樟林植樹造林工程 | 2018.3.15--4.5 | 951100.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 935,295.16 | 2019.7.26 | |
14 | 2018 | 春季植樹造林工程 | 2018.3.22--2018.4.10 | 847800.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 786,487.38 | 2019.7.26 | |
15 | 2018 | 老揚泰路與鳳凰島路連接線道路綠化工程 | 2018.3.30--2018.4.20 | 703800.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 584,069.75 | 2019.9.8 | |
16 | 2018 | 海洋館北停車場綠化工程 | 2018.3.27--2018.4.27 | 978800.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 906,920.90 | 2019.8.10 | |
17 | 2018 | 揚州西部樞紐西側原有綠化移植工程 | 2018.3.30--2018.4.5 | 91900.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 83,209.61 | 2019.7.26 | |
18 | 2018 | 沙排公園土方工程 | 2018.4.25--2018.5.15 | 956100.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 1,312,223.14 | 2019.7.26 | |
19 | 2018 | 站東路等與文昌路道路交叉口綠化移植工程 | 2018.4.2--2018.4.12 | 847200.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 539,378.87 | 2019.8.7 | |
20 | 2018 | 站東路二期60畝楓香移植工程 | 2018.6.1--2018.7.26 | 928100.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 882,481.06 | 2019.8.7 | |
21 | 2018 | 站東路二期110畝楓香移植工程 | 2018.5.16--2018.7.10 | 904200.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 928,200.44 | 2019.8.7 | |
22 | 2018 | 站東路二期鐵路南楓香移植工程 | 2018.7.11--2018.8.26 | 926600.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 563,951.89 | 2019.8.7 | |
23 | 2018 | 杭李路二期楓香移植工程 | 2018.7.13--2018.8.8 | 979200.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 866,787.21 | 2019.8.7 | |
24 | 2018 | 杭李路二期紫荊等移植工程 | 2018.8.8--2018.9.2 | 963600.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 997,187.84 | 2019.8.7 | |
25 | 2018 | 泰和家園綠化提升工程 | 2018.5.19--2018.7.20 | 905200.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 1,721,221.75 | 2019.9.29 | |
26 | 2018 | 老揚泰路河道拓寬及水面綠化工程 | 2018.7.2--2018.8.3 | 988300.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 1,452,518.23 | 2019.8.5 | |
27 | 2018 | 泰和佳園一期污水管道完善整改施工工程 | 2018.9.21-2018.11.5 | 800000.00 | 已驗收合格 | 已外審 | 2,154,695.76 | 還需財審 | |
28 | 2018 | 老揚泰路河道東側園路工程 | 2018.7.20--2018.8.5 | 932000.00 | 已驗收合格 | 已審定 | 913,329.12 | 2019.8.5 | |
29 | 2019 | 金灣路西延伸段328國道杭集出入口綠化提升二期工程 | 2018.12-2019.1 | 764928.51 | 已驗收合格 | 審定單出具中 | 820,000.00 | 2019.10.9 | |
30 | 2019 | 東升氣體景觀綠化工程 | 2019.3-2019.4 | 1694000.00 | 已驗收合格 | 外審中 | 2019.11.16 | ||
31 | 2019 | 三河六岸先導區環境整治項目 | 2019.3-2019.4 | 229346.64 | 已驗收合格 | 審定單出具中 | 197,392.35 | 2019.10.21 | |
32 | 2019 | 老揚泰路北側及董莊河路環境整治項目 | 2019.4-2019.5 | 187500.00 | 已驗收合格 | 已送審 | 2020.4.1 | ||
33 | 2019 | 曙光北路及三河六岸先導區北側圍擋周圍環境整治項目 | 2019.4-2019.5 | 1310297.80 | 已驗收合格 | 已結賬 | 1,295,761.24 | 2019.10.31 | |
34 | 2019 | 鳳凰島路東側600畝農田灌區灌溉保障用水項目(2019年度) | 2019.5-2019.11 | 100000.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 100,000.00 | ||
35 | 2019 | 暢博園林臨時養護項目 | 2019.7.21-11.17 | 115000.00 | 準備送審 | ||||
36 | 2019 | 龍王村環境整治項目 | 2019.5-2019.6 | 1062068.17 | 已驗收合格 | 外審中 | 2019.11.9 | ||
37 | 2019 | 三河六岸廠房圍擋工程 | 2019.3-2019.4 | 978700.00 | 已驗收合格 | 外審中 | 2019.12.16 | ||
38 | 2019 | 文昌東路、萬福路(新城段)綠化養護項目(2019-2020年度) | 2019.6.1-2020.5.31 | 330000.00 | 準備驗收 | ||||
39 | 2019 | 仙女廟大橋橋下環境整治項目 | 2019.6.1-2019.6.2 | 78100.00 | 已驗收合格 | 已結賬 | 73,494.99 | 2019.10.31 | |
40 | 2019 | 國展中心周邊環境整治項目 | 2019.7.7-2019.7.13 | 49229.24 | 已驗收合格 | 未送審 | |||
41 | 2019 | 三河六岸沿線環境整治二期工程 | 2019.8-2019.9 | 1872922.01 | 已驗收合格 | 外審中 | 2019.12.16 | ||
42 | 2019 | 人才公寓主入口花箱擺放項目 | 2019.9.24-2019.9.26 | 100000.00 | 已驗收合格 | 服務中 | 100,000.00 | ||
43 | 2019 | 杭集高新區指揮部隔斷項目 | 2019.10.27-2019.11.3 | 50000.00 | 未送審 | ||||
44 | 2019 | 揚州軟件園教育基地清表項目 | 2019.10.23-2019.10.30 | 850000.00 | 已驗收合格 | 已送審 | 2020.4.26 | ||
45 | 2019 | 新萬福路(鳳凰島路至鳳凰大橋段)道路南北兩側側分帶綠化移植工程 | 2020.4.25-2020.4.30 | 150000.00 | 未送審 | ||||
46 | 2019 | 站北路綠化工程 | 2018.12.10-2019.5.20 | 850000.00 | 施工完成 | ||||
47 | 2019 | 文昌路與站東路等交叉口中分帶綠化移植工程 | 2019.6.12-2020.5.7 | 440000.00 | 施工完成 | ||||
48 | 2019 | 三河六岸沿線環境整治項目二標段 | 2019.11.11-2019.11.12 | 500000.00 | 已驗收合格 | 已送審 | 2020.4.13 | ||
49 | 2020 | 中杭酒店日用品科創園二期平整場地項目 | 2019.12.10-2019.12.12 | 32600.00 | 施工完成 | ||||
50 | 2020 | 西景城公司辦公室隔斷項目 | 2019.12.28-2020.1.2 | 60000.00 | 施工完成 | ||||
揚州新盛資產運營和物業服務有限公司
生態科技新城分公司
二〇二〇年七月二十九日